Uluslararası Tarifeler
Uluslararası telefon giderlerinizi %95'a kadar azaltın. Linecube tarifeleri uluslararası konuşmalarda %95'a varan indirimler sunuyor. Linecube Özel Uluslararası Bölgeler ile Türkiye, ABD, Almanya, Rusya, Fransa, Çin, Ingiltere, İtalya gibi 46 ülkeyle dakikası sadece 4.49 kuruştan konuşun.
Platinum Line servis paketi ile Özel Uluslararası Bölgeler dakikası 4.49 kuruş yerine sadece 3.99 kuruş. Platinum Line servis paketinin 80 TL'lik Konuşma Kredisi ile ayda 2005 dakika uluslararası konuşma yapabilirsiniz.*
- * Verilen dakika aradığınız ülkelere göre değişebilir.
| Ülke | Sabit / Dak. * | Mobil / Dak. * |
| A.B.D. | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| A.B.D. Virjin Adalari | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Afganistan | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Almanya | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Amerikan Samoa | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Andorra | 0.1599 TL | 0.4399 TL |
| Angola | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Anguila | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Antartika | 1.620 TL | 1.620 TL |
| Antigua ve Barbuda | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Arjantin | 0.0449 TL | 0.2699 TL |
| Arnavutluk | 0.1499 TL | 0.4399 TL |
| Aruba | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Asensiyon Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Avustralya | 0.0449 TL | 0.2499 TL |
| Avusturya | 0.0449 TL | 0.2499 TL |
| Azerbaycan | 0.2099 TL | 0.3999 TL |
| Bahamalar | 0.1799 TL | 0.4999 TL |
| Bahreyn | 0.1799 TL | 0.2699 TL |
| Banglades | 0.0999 TL | 0.1999 TL |
| Barbados | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Belçika | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Belize | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Benin | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Bermuda | 0.1799 TL | 0.1799 TL |
| Beyaz Rusya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Birlesik Arap Emirlikleri | 0.2499 TL | 0.4999 TL |
| Bolivya | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Bosna Hersek | 0.2499 TL | 0.4399 TL |
| Botsvana | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Brezilya | 0.1999 TL | 0.4999 TL |
| Bruney | 0.0999 TL | 0.1999 TL |
| Bulgaristan | 0.0449 TL | 0.4999 TL |
| Burkina Faso | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Burma (Myanmar) | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Burundi | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Butan | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Cocos Adalar? | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Çad | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Cebelitarik | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Çek Cumhuriyeti | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Cezayir | 0.1999 TL | 0.4399 TL |
| Çin | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Comoro Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Danimarka | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Diego Garsiya | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Djibouti | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Dogu Timor | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Dominik | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Dominik Cumhuriyeti | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Ekvator | 0.3999 TL | 0.4999 TL |
| Ekvator Ginesi | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| El Salvador | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Endonezya | 0.0449 TL | 0.2699 TL |
| Eritre | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Ermenistan | 0.2499 TL | 0.4999 TL |
| Estonya | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Etiyopya | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Falkland Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Faroe Adalari | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Fas | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Fiji Adalari | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Fildisi Sahili | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Filipinler | 0.2499 TL | 0.3999 TL |
| Filistin | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Finlandiya | 0.0449 TL | 0.2999 TL |
| Fransa | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Fransiz Guyanasi | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Fransiz Polonezyasi | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Gabon | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Gambiya | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Gana | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Gine | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Gine Bissau | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Grenada | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Grönland | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Guadelup | 0.1999 TL | 0.7999 TL |
| Guam | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Guatemala | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 0.1899 TL | 0.4399 TL |
| Güney Kibris | 0.0449 TL | 0.1999 TL |
| Güney Kore | 0.0449 TL | 0.1899 TL |
| Gürcistan | 0.1799 TL | 0.2999 TL |
| Guyana | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Haiti | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Hindistan | 0.1499 TL | 0.1499 TL |
| Hirvatistan | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Hollanda | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Hollanda Antilleri | 0.3999 TL | 0.3999 TL |
| Honduras | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Hong Kong | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Ingiliz Virjin Adalari | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Ingiltere | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Irak | 0.1999 TL | 0.4999 TL |
| Iran | 0.1999 TL | 0.2699 TL |
| Irlanda | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Ispanya | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Israil | 0.0449 TL | 0.2699 TL |
| Isveç | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Isviçre | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Italya | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Izlanda | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Jamaika | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Japonya | 0.0449 TL | 0.2999 TL |
| K.K.T.C. | 0.0699 TL | 0.2499 TL |
| Kamboçya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Kamerun | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Kanada | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Kap Verde | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Katar | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Kayman Adalari | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Kazakistan | 0.1899 TL | 0.2699 TL |
| Kenya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Kirgizistan | 0.2099 TL | 0.2699 TL |
| Kiribati | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Kolombiya | 0.0449 TL | 0.2999 TL |
| Kongo | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Kongo Cumhuriyeti | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Kostarika | 0.1999 TL | 0.1999 TL |
| Küba | 1.620 TL | 1.620 TL |
| Kuk Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Kuveyt | 0.1899 TL | 0.2699 TL |
| Kuzey Kore | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Laos | 0.1899 TL | 0.1999 TL |
| Lesotho | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Letonya | 0.1599 TL | 0.4399 TL |
| Liberya | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Libya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Lihtenstayn | 0.2499 TL | 0.7999 TL |
| Litvanya | 0.1599 TL | 0.4399 TL |
| Lübnan | 0.1899 TL | 0.3999 TL |
| Lüksemburg | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Macaristan | 0.0449 TL | 0.2999 TL |
| Madagaskar | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Makao | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Makedonya | 0.1899 TL | 0.4399 TL |
| Malavi | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Maldivler | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Malezya | 0.0449 TL | 0.2699 TL |
| Mali | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Malta | 0.2099 TL | 0.4399 TL |
| Mariana Adasi | 0.0999 TL | 0.0999 TL |
| Marsal Adasi | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Martinik | 0.0449 TL | 0.4999 TL |
| Mauritus | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Meksika | 0.2499 TL | 0.4999 TL |
| Merkezi Afrika Cumhuriyeti | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Mikronezya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Misir | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Mogolistan | 0.1999 TL | 0.1999 TL |
| Moldova | 0.2499 TL | 0.4399 TL |
| Monako | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Montserrat | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Moritanya | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Mozambik | 0.2999 TL | 0.7999 TL |
| Namibya | 0.1999 TL | 0.4999 TL |
| Nauru | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Nepal | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Nijer | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Nijerya | 0.1899 TL | 0.2699 TL |
| Nikaragua | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Niue Adasi | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Norfolk Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Norveç | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Özbekistan | 0.1999 TL | 0.2999 TL |
| Pakistan | 0.1899 TL | 0.1899 TL |
| Palau | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Panama | 0.2499 TL | 0.3999 TL |
| Papua Yeni Gine | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Paraguay | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Peru | 0.0449 TL | 0.4999 TL |
| Polonya | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Portekiz | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Portoriko | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Reunyon Adasi | 0.4999 TL | 0.7999 TL |
| Romanya | 0.0999 TL | 0.4399 TL |
| Ruanda | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Rusya | 0.0449 TL | 0.2699 TL |
| Samoa | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| San Marino | 0.1899 TL | 0.1899 TL |
| Sao Tome ve Principe | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Senegal | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Seysel Adalari | 0.1999 TL | 0.1999 TL |
| Sierra Leone | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Sili | 0.0449 TL | 0.4999 TL |
| Singapur | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Sirbistan ve Karadag | 0.1999 TL | 0.4399 TL |
| Slovakya | 0.0449 TL | 0.3999 TL |
| Slovenya | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Solomon Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Somali | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Sri Lanka | 0.2499 TL | 0.3999 TL |
| St. Helena | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| St. Kitts | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| St. Lucia | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| St. Pierre | 0.4999 TL | 0.7999 TL |
| St.Vincent | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Sudan | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Surinam | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Suriye | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Suudi Arabistan | 0.0999 TL | 0.4399 TL |
| Svaziland | 0.1999 TL | 0.4999 TL |
| Tacikistan | 0.2499 TL | 0.3999 TL |
| Tanzanya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Tayland | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Tayvan | 0.0449 TL | 0.2999 TL |
| Togo | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Tokelau | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Tonga | 0.7999 TL | 0.7999 TL |
| Trinidad ve Tobago | 0.2999 TL | 0.4999 TL |
| Tunus | 0.4999 TL | 0.7999 TL |
| Türkmenistan | 0.2099 TL | 0.2999 TL |
| Turks and Kaikos Adalari | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Tuvalu | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Uganda | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Ukrayna | 0.2099 TL | 0.3999 TL |
| Umman | 0.2499 TL | 0.4399 TL |
| Ürdün | 0.1899 TL | 0.2699 TL |
| Uruguay | 0.1999 TL | 0.4999 TL |
| Vallis Futuna Adalari | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Vanuatu | 1.1999 TL | 1.1999 TL |
| Vatikan | 0.0449 TL | 0.0449 TL |
| Venezuela | 0.0999 TL | 0.2999 TL |
| Vietnam | 0.1999 TL | 0.1999 TL |
| Yemen | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Yeni Kaledonya | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
| Yeni Zelanda | 0.0449 TL | 0.4399 TL |
| Yunanistan | 0.0449 TL | 0.2999 TL |
| Zambiya | 0.1999 TL | 0.4999 TL |
| Zimbabve | 0.4999 TL | 0.4999 TL |
Birim dakika fiyatlarına %18 KDV ve %15 ÖİV dahil değildir.








